Конические опоры Schwab

6. Номенклатурный перечень конических опор

№ продукта Номинальные величины максимальных значений Жесткость Номинальные величины максимальных значений Жесткость Номинальные величины максимальных значений Жесткость Окно Материал № артикула
Осевая Радиальная Радиальная
Fz max
[H]
Sz max
[мм]
Сz
[Н/мм]
Fх max
[H]
Sх max
[мм]
Сх
[Н/мм]
Fу max
[H]
Sу max
[мм]
Су
[Н/мм]
05718123 3000 11 270 855 1,5 570 855 1,5 570 нет 50 NR 11 93270
6000 9 610 1920 1,5 1280 1920 1,5 1280 нет 65 NR 11 91790
05718065 2000 11 180 3000 1,5 200 390 1,5 260 имеется 45 NR 11 90822
5800 11 500 8700 1,5 5800 1050 1,5 700 имеется 70 NR 11 92448
05718220 1400 4,5 260 1500 2 750 1500 2 750 нет 40 NR 11 91067
2100 4 390 2200 2 1100 2200 2 1100 нет 50 NR 11 91374
3000 3,5 610 3400 2 1700 3400 2 1700 нет 60 NR 11 93876
4200 2,7 1000 5200 2 2600 5200 2 2600 нет 70 NR 11 91230
6300 2,7 1500 7800 2 3900 7800 2 3900 нет 80 NR 11 49018753
05718224 700 4,5 140 1200 2 600 600 2 300 имеется 40 NR 11 91376
1100 4 220 1800 2 900 900 2 450 имеется 50 NR 11 91076
1600 3,5 330 2800 2 1400 1400 2 700 имеется 60 NR 11 91491
2400 2,7 500 4400 2 2200 2200 2 1100 имеется 70 NR 11 91381
05718075 3400 8 400 1200 1,5 800 1200 1,5 800 нет 45 NR 11 93385
6200 8 670 2100 1,5 1400 2100 1,5 1400 нет 60 NR 11 91829
9500 8 1070 3360 1,5 2240 3360 1,5 2240 нет 70 NR 11 90863
18400 8 2100 6450 1,5 4300 6450 1,5 4300 нет 76 NR 39 510004
05718228 2100 8 210 660 1,5 440 270 1,5 180 имеется 35 NR 11 93641
3300 8 340 1335 1,5 890 540 1,5 360 имеется 50 NR 11 93642
6100 8 600 2400 1,5 1600 1050 1,5 700 имеется 65 NR 11 91405
05718060 2200 10,5 200 3600 4 900 4000 4 1000 без 40 NR 11 93900
3400 10,5 300 5200 4 1300 6000 4 1500 без 50 NR 11 91479
4200 10,5 400 6800 4 1700 7200 4 1800 без 55 NBR 11 509731
5000 10,5 430 8000 4 2000 8800 4 2200 без 60 NR 11 90465
6000 10,5 500 9600 4 2400 10400 4 2600 без 65 NBR 68 479685
7500 10,5 600 12000 4 3000 13200 4 3300 без 70 NR 11 476214
05718001 550 3,5 160 1000 1 1000 1000 1 1000 без 45 NR 11 90905
900 3,5 260 1800 1 1800 1800 1 1800 без 60 NR 11 90810
900 3,5 260 1800 1 1800 1800 1 1800 без
49018563
1100 3,5 310 2200 1 2200 2200 1 2200 без 70 NR 11 91056
05718226 2000 5 400 1000 1 1000 1000 1 1000 без 45 NR 39 2129296
2300 5 460 1150 1 1150 1150 1 1150 без 45 NR 11 93947
3400 5 700 1700 1 1700 1700 1 1700 без 55 NBR 68 49019621
4200 5 720 1970 1 1970 1970 1 1970 без 60 NR 11 93948
5200 4 1190 2970 1 2970 2970 1 2970 без 670 NR 11 93949
05718013 3300 5,5 600 7400 2,5 2960 7400 2,5 2960 без 45 NR 11 90697
3800 5,5 690 8500 2,5 3400 8500 2,5 3400 без 45 NR 39 49029143
6500 5,5 1180 9800 2,5 3900 9800 2,5 3900 без 50 NR 11 91201
7200 5,5 1310 11600 2,5 4600 11600 2,5 4600 без 60 NR 39 49029144
8500 5,5 1550 13800 2,5 5500 13800 2,5 5500 без 60 NR 11 90877
9600 5,5 1750 14500 2,5 5800 14500 2,5 5800 без 55 AEM 23 500857
10000 5,5 1820 12500 2,5 5000 12500 2,5 5000 без 70 NR 11 90849
10000 5,5 1820 12500 2,5 5000 12500 2,5 5000 без 70 NBR 68 511079
10100 5,5 1800 16400 2,5 6500 16400 2,5 6500 без 65 NBR 68 2129417
11100 5,5 2000 13800 2,5 5500 13800 2,5 5500 без 76 NR 39 480534
05718756 4800 8 600 5500 3 1800 5500 3 1800 без 45 NR 11 511906
6400 8 800 7500 3 2500 7500 3 2500 без 50 NR 11 2129305
8000 8 1000 9500 3 3200 9500 3 3200 без 55 NR 11 2129306
10000 8 1250 11500 3 3800 11500 3 3800 без 60 NR 11 2129307
12400 8 1550 13500 3 4500 13500 3 4500 без 65 NR 11 2129308
15600 8 1950 15500 3 5200 15500 3 5200 без 70 NR 11 2129309
05718757 2800 8 350 6200 3 2100 2800 3 950 имеется 45 NR 11 511926
4400 8 550 8800 3 2900 4800 3 1600 имеется 50 NR 11 2129310
6400 8 800 1740 3 4800 1740 3 2500 имеется 55 NR 11 2129311
9200 8 1150 2280 3 6900 2280 3 3600 имеется 60 NR 11 2129312
11600 8 1450 3150 3 8700 3150 3 4550 имеется 65 NR 11 2129313
14400 8 1800 4080 3 10800 4080 3 5650 имеется 70 NR 11 2129314
05718019 10000 7 1420 9600 1,5 6400 9600 1,5 6400 без 45 NR 11 91430
20000 7 2850 19200 1,5 12800 19200 1,5 12800 без 60 NR 11 90491
30000 7 4000 30000 1,5 20000 30000 1,5 20000 без 70 NR 11 91009
05718019 HD 8900 7 1300 4300 1,5 6500 4300 1,5 6500 без D NR 11 49031009
10300 7 1500 5000 1,5 7500 5000 1,5 7500 без C NR 11 49031008
14500 7 2100 7000 1,5 10500 7000 1,5 10500 без B NR 11 49031007
15600 7 2300 7700 1,5 11500 7700 1,5 11500 без A NR 11 49016406
23400 7 3400 11300 1,5 17000 11300 1,5 17000 без E NR 11 49031010
30900 7 4200 14000 1,5 21000 14000 1,5 21000 без F NR 11 49055303
40800 7 5800 19300 1,5 29000 19300 1,5 29000 без G NR 11 49055304
05718794 1900 10 190 1150 5 230 1150 5 230 без 40 NR 11 49030359
2400 10 240 1450 5 290 1450 5 290 без 45 NR 11 49030360
3000 10 300 1850 5 370 1850 5 370 без 50 NR 11 49030361
3700 10 370 2350 5 470 2350 5 470 без 55 NR 11 49030402
4600 10 460 3000 5 600 3000 5 600 без 60 NR 11 49030403
5600 10 560 3800 5 760 3800 5 760 без 65 NR 11 49030404
05718795 1900 10 190 1500 5 300 1500 5 300 без 40 NR 11 49030405
2400 10 240 1950 5 390 1950 5 390 без 45 NR 11 49030406
3000 10 300 2500 5 500 2500 5 500 без 50 NR 11 49030407
3600 10 360 3200 5 640 3200 5 640 без 55 NR 11 49030408
4700 10 470 4150 5 830 4150 5 830 без 60 NR 11 49030409
8200 10 820 5300 5 1060 5300 5 1060 без 65 NR 11 49030410
05718792 2600 10 260 1900 5 380 1900 5 380 без 40 NR 11 49028584
3100 10 310 2200 5 440 2200 5 440 без 45 NR 11 49028585
3900 10 380 2900 5 580 2900 5 580 без 50 NR 11 49028586
4700 10 470 3800 5 760 3800 5 760 без 55 NR 11 49028587
6200 10 600 5250 5 1050 5250 5 1050 без 60 NR 11 49028588
8000 10 7400 6800 5 1360 6800 5 1360 без 65 NR 11 49028589
05718804 1300 3 430 1140 3 480 1140 3 480 без 45 NR 11 49041359
2600 3 870 2730 3 910 2730 3 910 без 60 NR 11 49041360
3600 3 1200 3870 3 1290 3870 3 1290 без 70 NR 11 49041361
05718805 800 3 270 870 3 290 870 3 290 имеется 45 NR 11 49041362
1500 3 500 1650 3 550 1650 3 550 имеется 60 NR 11 49041363
2000 3 670 2895 3 965 2895 3 965 имеется 70 NR 11 49041364
05718806 2000 2 1000 2530 2 1265 2530 2 1265 без 45 NR 11 49041365
3800 2 1900 4290 2 2145 4290 2 2145 без 60 NR 11 49041366
5800 2 2900 7560 2 3780 7560 2 3780 без 70 NR 11 49041367
05718807 6000 5 1200 7150 5 1430 7150 5 1430 без 45 NR 11 49041368
11500 5 2300 1235 5 2470 1235 5 2470 без 60 NR 11 49041369
17500 5 3500 20250 5 4050 20250 5 4050 без 70 NR 11 49041370
05718816 630 3 210 - - - - - - без 45 NR 11 49047034
1350 3 450 - - - - - - без 60 NR 11 49047035
2000 3 670 - - - - - - без 70 NR 11 49047036
05718817 550 3 180 - - - - - - имеется 45 NR 49047037
1000 3 330 - - - - - - имеется 60 NR 49047038
1350 3 450 - - - - - - имеется 70 NR 49047039
05818001 3000 7 300 200 1 200 200 1 200 без 45 NR 11 91928
5500 7 620 330 1 330 330 1 330 без 60 NR 11 90827
8200 7 900 500 1 500 500 1 500 без 70 NR 11 92539

а) = по запросу
FZmax = максимально допустимое усилие на опору, sZmax = деформация при максимальной нагрузке

ИНТЕР-КОМПЛЕКТ-НН
Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Геологов, д.1, к.2


Пользуясь этим сайтом, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Информация на этом сайте носит ознакомительный характер и не является офертой.



В займ